Applied Biosystems® MicroAmp® 光学8联排管理想的设计,可紧密放置于我们的 Applied Biosystems® 实时荧光定量PCR系统或PCR仪中,最大程度提高热传导性和精确控制循环温度。需使用适合您的仪器的托架或支座板。
注意: 参看用户手册、有限使用标签许可证书以及商标信息。 仅用于科研,不可用于诊断操作。
Color: | Optical |
---|---|
Tube Type: | 8-Tube Strip |
Product Size: | 125 strips |
Reaction Speed: | Standard |
Volume (Metric): | 0.2 ml |
Shipping Condition: | Room Temperature |
For Use With (Equipment): | QuantStudio™ Dx, SimpliAmp™ Thermal Cycler, ProFlex™ PCR System, 7000 System, GeneAmp® 9700, ViiA™ 7 System, 2720 Thermal Cycler, QuantStudio™, ViiA™ 7 Dx System, Veriti® Thermal Cycler, 7500 System, 7300 System, Veriti® Dx Thermal Cycler |
Contains 1000 Tubes in strips of 8.