010-64814275l 高透明度医用级聚苯乙烯材质
l 底部的薄壁设计,能最大限度降低细胞培养中因为温度引起的边缘效应
l 真空等离子表面处理,保证孔与孔的一致性
l 板盖的斜边导向设计,防止交叉污染
l 易撕型医学包装,具有优良的阻菌功能,每块产品均单独包装,方便操作
l 电子束灭菌,无热原
l 板侧锯齿状设计,便于拿取,底部凸点移动防噪音设计
贴壁细胞培养板(TC处理)
产品编码  | 规格  | 培养面积(cm2)  | 建议工作容量(ml)  | 孔型  | 灭菌  | /Pack  | /Case  | 
703001  | 6  | 9.5  | 3  | Flat  | +  | 1  | 50  | 
712001  | 12  | 3.6  | 2  | Flat  | +  | 1  | 50  | 
702001  | 24  | 1.9  | 1  | Flat  | +  | 1  | 50  | 
748001  | 48  | 0.95  | 0.5  | Flat  | +  | 1  | 50  | 
701001  | 96  | 0.32  | 0.1-0.2  | Flat  | +  | 1  | 100  | 
701101  | 96  | -  | 0.1-0.2  | Round  | +  | 1  | 100  | 
701201  | 96  | -  | 0.1-0.2  | V  | +  | 1  | 100  | 
761001  | 384  | 0.11  | 0.025-0.05  | Flat  | +  | 1  | 100  | 
悬浮细胞培养板(非TC处理)
产品编码  | 规格  | 最大容量(ml)  | 孔型  | 灭菌  | /Pack  | /Case  | 
703011  | 6  | 16.8  | Flat  | +  | 1  | 50  | 
712011  | 12  | 6.9  | Flat  | +  | 1  | 50  | 
702011  | 24  | 3.4  | Flat  | +  | 1  | 50  | 
748011  | 48  | 1.6  | Flat  | +  | 1  | 50  | 
701011  | 96  | 0.36  | Flat  | +  | 1  | 100  | 
701111  | 96  | 0.33-  | U  | +  | 1  | 100  | 
701211  | 96  | -0.32  | V  | <p style="margin-left: 0;font-size: 12.380952835083008px;border: 0px;vertical-align: baseline;max-width: 708                    
                
           
        
    
    
	
 |