背景光液晶显示屏,技术参数信息一应俱全,数据显示清晰悦目。独具匠心,充满时代气息的外观设计,与您的现代化实验室交相辉映。
背景光液晶显示屏
屏上菜单参数选择
1~199分钟定时范围
功率的40~100%,步进1%的连续精细可调
槽内水温屏上实时显示(无加热)
工作参数断电记忆功能
工作频率 | 53kHz |
数字定时 | 1-199 min |
功率调节 | 功率的40-100%,进步1%的连续精神可调 |
电源 | 220V/50Hz |
清洗槽材料 | 304不锈钢 |
超声 (W) | Ultrasonic | 350 |
容量 (L) | Capacity | 15 |
槽内尺寸 (mm) | Tank Size (L×W×H) | 330×300×150 |
外形尺寸 (mm) | External Size (L×W×H) | 390×330×310 |
纸箱尺寸 (mm) | Carton Size (L×W×H) | 457×459×412 |
重量 (kg) Weight | Net | 8.7 |
Gross | 10.2 | |
排水阀 | Accessories | |
标准配置 | Accessories | 托架 Support rack |
排水软管Soft drainpipe |